1. Nikola Jokic (11.23) | Denver Nuggets C
2. Giannis Antetokounmpo (11.17) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (11.15) | Oklahoma City Thunder G
4. Kevin Durant (10.85) | Phoenix Suns F
5. Joel Embiid (10.69) | Philadelphia 76ers C-F
6. Donovan Mitchell (10.5) | Cleveland Cavaliers G
7. Luka Doncic (10.43) | Dallas Mavericks F-G
8. LeBron James (9.92) | Los Angeles Lakers F
9. Jayson Tatum (9.77) | Boston Celtics F-G
10. Brandon Ingram (9.6) | New Orleans Pelicans F
11. Anthony Edwards (9.5) | Minnesota Timberwolves G
12. Stephen Curry (9.42) | Golden State Warriors G
13. Desmond Bane (9.38) | Memphis Grizzlies G
14. Tyrese Maxey (9.31) | Philadelphia 76ers G
15. Kyle Kuzma (9.17) | Washington Wizards F
16. Kyrie Irving (8.91) | Dallas Mavericks G
17. Zion Williamson (8.7) | New Orleans Pelicans F
18. Alperen Sengun (8.55) | Houston Rockets C
19. Jalen Brunson (8.46) | New York Knicks G
20. LaMelo Ball (8.42) | Charlotte Hornets G
This article is based on data from Sportradar.
#NBA #field #goals #game #leaders