1. Shai Gilgeous-Alexander (2.46) | Oklahoma City Thunder G
2. Paul George (2.25) | LA Clippers F
3. Jalen Suggs (2.08) | Orlando Magic G
4. Donovan Mitchell (2) | Cleveland Cavaliers G
5. Marcus Smart (2) | Memphis Grizzlies G
6. Herbert Jones (2) | New Orleans Pelicans G-F
7. Kawhi Leonard (1.92) | LA Clippers F
8. Russell Westbrook (1.83) | LA Clippers G
9. Cam Reddish (1.67) | Los Angeles Lakers F-G
10. Chris Paul (1.67) | Golden State Warriors G
11. Trae Young (1.67) | Atlanta Hawks G
12. Robert Covington (1.64) | LA Clippers F
13. Kentavious Caldwell-Pope (1.64) | Denver Nuggets G
14. LeBron James (1.57) | Los Angeles Lakers F
15. Scottie Barnes (1.57) | Toronto Raptors G-F
16. LaMelo Ball (1.54) | Charlotte Hornets G
17. Gordon Hayward (1.5) | Charlotte Hornets F
18. Alex Caruso (1.46) | Chicago Bulls G
19. Dejounte Murray (1.46) | Atlanta Hawks G
20. Bogdan Bogdanovic (1.46) | Atlanta Hawks G
This article is based on data from Sportradar.
#NBA #steals #game #leaders